Увеличить

Рольставни

0 ₽

Описание

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Модель электропривода Крутящий момент, Нм Скорость вращения, об/мин Диаметр трубы, мм Напряжение питания, В Мощность, Вт Длина, мм Обороты концевика Непрерывное время работы, мин. Степень защиты
Электроприводы серии 35
RS6/28KIT 6 28 35 220 121 423 9 4 IP44
RS10/17KIT 10 17 35 220 121 394 9 4 IP44
RS13/14KIT 13 14 35 220 121 473 30 4 IP44
Электроприводы серии 45
RS10/15KIT 10 15 45 220 112 475 23 4 IP44
RS20/15KIT 20 15 45 220 145 475 23 4 IP44
RS30/15KIT 30 15 45 220 191 545 23 4 IP44
RS40/15KIT 40 15 45 220 170 545 23 4 IP44
RS50/12KIT 50 12 45 220 191 545 23 4 IP44
RS20/26KIT 20 26 45 220 170 556 45 4 IP44
RS10/26KIT 10 26 45 220 145 486 45 4 IP44
Электроприводы серии 45М
RS10/15MKIT 10 15 45 220 112 550 23 4 IP44
RS20/15MKIT 20 15 45 220 145 550 23 4 IP44
RS30/15MKIT 30 15 45 220 191 610 23 4 IP44
RS40/15MKIT 40 15 45 220 198 610 23 4 IP44
RS50/12MKIT 50 12 45 220 205 610 23 4 IP44
RS20/26MKIT 20 26 45 220 170 620 45 4 IP44
Электроприводы серии 55
RS60/12KIT 60 12 55 220 320 562 22 4 IP44
RS80/12KIT 80 12 55 220 396 572 22 4 IP44
Электроприводы серии 55M
RS60/12МKIT 60 12 55 220 320 593 22 4 IP44
RS80/12МKIT 80 12 55 220 396 613 22 4 IP44
RS100/10МKIT 100 10 55 220 385 613 22 4 IP44
RS140/7МKIT 140 7 64 220 475 638 22 4 IP44
RS160/7МKIT 160 7 64 220 488 638 22 4 IP44
RS180/7МKIT 180 7 64 220 558 638 22 4 IP44
Электропривод серии 92М
RS230/12MKIT 230 12 92 220 602 526 30 4 IP44
RS300/9MKIT 300 9 92 220 661 551 30 4 IP44

ВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RW20.12-30 KIT (GFA) RW40.15-40 KIT (GFA) RW55.15-40 KIT (GFA) RW75.15-55 KIT (GFA) RW100.10-55 KIT (GFA)
Крутящий момент на выходе, Нм 200 400 550 750 1 000
Частота вращения на выходе, об/мин 12 15 15 15 10
Диаметр полого вала, мм 30 40 40 55 55
Улавливающий момент, Нм 510 1 020 1 400 2 840 2 840
Мощность двигателя, кВт 0,40 1,10 0,75 1,10 1,30
Рабочее напряжение / частота, В/Гц 1 х 230/50 3 x 230/400/50 3 x 230/400/50 3 x 230/400/50 3 x 230/400/50
Номинальный ток двигателя, А 5,4 4,6/2,7 7,3/4,2 7,1/4,1 11,3/6,5
Макс. число последовательных циклов в час 12 16 16 14 12
Электропроводка/предохрани­тель (инерционный), А 3 x 1,52/10 5 x 1,52/10 5 x 1,52/10 5 x 2,52/10 5 x 2,52/10
Диапазон концевых выключателей 20 20 (60, 110) 20 (60, 110) 20 (60, 110) 20 (60, 110)
Макс. ручное усилие NHK/KNH, Н 75/200 130/75 285/165 285/230 345/280
Степень защиты, IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Вес электропривода, кг 16 28 30 47 49

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТЛИВЫ

Артикул Ширина (B), мм Вес 1 пог. м, кг Цвет
RHW90 90 0,403 белый, коричневый
RHW110 110 0,464 белый, коричневый
RHW130 130 0,520 белый, коричневый
RHW150 150 0,578 белый, коричневый
RHW165 165 0,615 белый, коричневый
RHW180 180 0,660 белый, коричневый
RHW205 205 0,727 белый, коричневый
RHW225 225 0,782 белый, коричневый
RHW250 250 0,838 белый, коричневый
RHW280 280 0,940 белый, коричневый
RHW320 320 1,048 белый, коричневый
RHW360 360 1,154 белый, коричневый

СТАЛЬНЫЕ ОТЛИВЫ

Артикул Ширина, мм Вес 1 пог. м, кг Цвет
RHW90 90 0,490 белый, коричневый
RHW110 110 0,560 белый, коричневый
RHW130 130 0,620 белый, коричневый
RHW150 150 0,690 белый, коричневый
RHW165 165 0,740 белый, коричневый
RHW180 180 0,790 белый, коричневый
RHW205 205 0,880 белый, коричневый
RHW225 225 0,940 белый, коричневый
RHW250 250 1,030 белый, коричневый
RHW280 280 1,130 белый, коричневый
RHW320 320 1,260 белый, коричневый
RHW360 360 1,400 белый, коричневый