Внешняя сторона секционных гаражных ворот RSD02 |
RSD02
DOORHAN
Цены подлежат обсуждению!!!
Гаражные секционные ворота RSD02 с торсионным механизмом |
Гаражные ворота серии RSD02 рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров. Они могут быть установлены в помещения с притолокой от 150 мм и боковыми расстояниями (от края проема до стены) от 120 мм. Специально разработанная конструкция и многообразие типов подъема позволяют установить данную серию ворот в помещения с различными архитектурными особенностями. Размеры проема: ширина — от 2 000 до 6 000 мм; высота — от 1 800 до 3 500 мм. Гаражные ворота могут быть оснащены врезанной в полотно калиткой. |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Высота проема, мм | 2 000 - 6 000 | |
Ширина проема, мм | 1 800 - 3 500 | |
Притолока, мм | от 150 | |
Пристенки, мм | от 120 | |
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПРОФИЛЯМИ |
|
ЦВЕТА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЕЙ |